<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.9 dinámicamente el 27 de junio de 2026 a las 12:57 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jsautomatiza.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>JS AUTOMATIZA</title>
		<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com]]></link>
		<description><![CDATA[JS AUTOMATIZA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 14:01:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jsautomatiza.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/como-uso-chatgpt-cada-dia-para-trabajar-menos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/como-uso-chatgpt-cada-dia-para-trabajar-menos/]]></link>
			<title>Cómo uso ChatGPT cada día para trabajar menos (y hacer más)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 14:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/planificador-semanal-notion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/planificador-semanal-notion/]]></link>
			<title>Cómo creo mi planificador semanal en Notion (y por qué cambió mi relación con el trabajo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 12:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/facturas-automaticas-make/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/facturas-automaticas-make/]]></link>
			<title>Cómo envío facturas automáticas con Make (el sistema que uso con mis clientes)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 12:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/llama-3-gratis-meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/llama-3-gratis-meta/]]></link>
			<title>Llama 3 gratis: la IA de Meta que deberías probar (y cómo acceder desde España)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 12:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/capcut-para-principiantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/capcut-para-principiantes/]]></link>
			<title>CapCut para principiantes: edito Reels así desde el móvil (guía completa desde cero)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 12:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/formulas-airtable-ejemplos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/formulas-airtable-ejemplos/]]></link>
			<title>Fórmulas en Airtable: las que uso a diario sin ser técnico (con ejemplos listos para copiar)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 11:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/gestor-de-tareas-notion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/gestor-de-tareas-notion/]]></link>
			<title>Cómo creo mi gestor de tareas perfecto en Notion (y por qué dejé de usar Todo list)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 11:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/automatizar-redes-sociales-make/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/automatizar-redes-sociales-make/]]></link>
			<title>Automatizo mis redes sociales con Make: así funciona (el sistema completo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 11:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/google-gemini-ia-opinion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/google-gemini-ia-opinion/]]></link>
			<title>Gemini de Google: mis primeras impresiones reales (después de semanas de uso intensivo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/vistas-airtable-grid-kanban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/vistas-airtable-grid-kanban/]]></link>
			<title>Las vistas de Airtable que más uso y para qué sirven (con ejemplos reales)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/canva-ia-funciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/canva-ia-funciones/]]></link>
			<title>Canva con IA: las funciones que más me sorprendieron (y las que uso de verdad)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/bases-de-datos-notion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/bases-de-datos-notion/]]></link>
			<title>Bases de datos en Notion: el concepto que lo cambia todo (explicado sin tecnicismos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/make-vs-zapier-comparativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/make-vs-zapier-comparativa/]]></link>
			<title>Make vs Zapier: cuál elegir en 2025 (comparativa honesta tras usarlos ambos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/como-escribir-correos-con-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/como-escribir-correos-con-chatgpt/]]></link>
			<title>Cómo escribo correos perfectos con ChatGPT (con prompts listos para copiar)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 06:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/plantillas-canva-reutilizables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/plantillas-canva-reutilizables/]]></link>
			<title>Cómo creo plantillas de Canva que reutilizo siempre (y por qué cambió mi forma de producir contenido)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 05:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/primera-base-de-datos-airtable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/primera-base-de-datos-airtable/]]></link>
			<title>Cómo crear tu primera base de datos en Airtable (guía paso a paso con ejemplo real)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 05:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/notion-gratis-vs-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/notion-gratis-vs-plus/]]></link>
			<title>Notion gratis vs Plus: ¿merece la pena pagar? (mi análisis honesto)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/escenarios-make-ejemplos-reales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/escenarios-make-ejemplos-reales/]]></link>
			<title>Los 10 escenarios de Make que más uso cada semana (y cómo replicarlos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/prompts-favoritos-chatgpt-espanol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/prompts-favoritos-chatgpt-espanol/]]></link>
			<title>Mis 15 prompts favoritos para ChatGPT en español (y cómo los uso de verdad)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/claude-vs-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/claude-vs-chatgpt/]]></link>
			<title>Claude vs ChatGPT: cuál uso yo y por qué (después de meses con ambos)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/canva-para-principiantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/canva-para-principiantes/]]></link>
			<title>Canva para principiantes: empecé así y no lo dejé</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/airtable-para-principiantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/airtable-para-principiantes/]]></link>
			<title>Airtable para principiantes: empecé así y me enganchó</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/notion-para-principiantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/notion-para-principiantes/]]></link>
			<title>Notion para principiantes: empecé así y no lo dejé</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 14:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/make-automatizacion-que-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/make-automatizacion-que-es/]]></link>
			<title>Make: qué es y por qué lo uso para automatizar todo lo que puedo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 14:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/trucos-canva-ocultos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/trucos-canva-ocultos/]]></link>
			<title>Mis 12 trucos de Canva que casi nadie conoce (y que uso a diario)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/primer-escenario-make-paso-a-paso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/primer-escenario-make-paso-a-paso/]]></link>
			<title>Cómo crear tu primer escenario en Make paso a paso (sin morir en el intento)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/airtable-vs-google-sheets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/airtable-vs-google-sheets/]]></link>
			<title>Airtable vs Google Sheets: cuándo uso cada uno (y por qué la respuesta no es obvia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/plantillas-notion-gratis-espanol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/plantillas-notion-gratis-espanol/]]></link>
			<title>Las mejores plantillas de Notion gratis en español (y cómo sacarles partido)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/make-gratis-plan-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/make-gratis-plan-free/]]></link>
			<title>Make gratis: qué puedes hacer con el plan free (y dónde están los límites reales)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/chatgpt-gratis-vs-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/chatgpt-gratis-vs-plus/]]></link>
			<title>ChatGPT gratis vs Plus: ¿vale la pena pagar los 20 euros al mes?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/organizar-vida-en-notion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/organizar-vida-en-notion/]]></link>
			<title>Cómo organizo toda mi vida en Notion (mi sistema real, sin filtros)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 14:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/canva-gratis-vs-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/canva-gratis-vs-pro/]]></link>
			<title>Canva gratis vs Pro: ¿vale realmente la pena pagar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 14:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsautomatiza.com/airtable-gratis-que-puedes-hacer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsautomatiza.com/airtable-gratis-que-puedes-hacer/]]></link>
			<title>Airtable gratis: qué puedes construir sin pagar (y cuándo tiene sentido actualizar)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 14:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
